The UB is an updated design that replaces the WB-2S twin stud wall box.
The Universal Wall Box (UB) is an in-wall box that not only allows for a flush fit of your TV, it also allows for installation of power supply and connection points to be discreetly concealed behind the TV. This twin stud box allows for even more storage space over the standard WB, as well as increased lateral adjustment; either side. The UB is designed to accompany the Future Automation PS TV swivel mount.
The UB wall box is ideal for installing at first fix stage ensuring correct positioning of the TV and making sure that no other utilities are placed in the way.
PRODUCT CODE | UB22 | UB27 | UB32 |
---|---|---|---|
COMPATIBLE PRODUCTS |
PS32 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS40 (1 CENTRAL MOUNTING POSITION) |
PS40 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (1 CENTRAL MOUNTING POSITION) |
PS40 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS65 (1 CENTRAL MOUNTING POSITION) |
FINISH | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE |
MARINE SUITABLE | NO | NO | NO |
MAX ACCESSORY DIMENSIONS | LEFT SIDE - 460 X 223 X 94MM (18 1/8 X 8 3/4 X 3 11/16"), RIGHT SIDE - 370 X 495 X 42MM (14 9/16 X 19 1/2 X 1 5/8") | LEFT SIDE - 580 X 223 X 94MM (22 13/16 X 8 3/4 X 3 11/16"), RIGHT SIDE - 490 X 495 X 42MM (19 5/16 X 19 1/2 X 1 5/8") | LEFT SIDE - 700 X 223 X 94MM (27 9/16 X 8 3/4 X 3 11/16"), RIGHT SIDE - 610 X 495 X 42MM (24 X 19 1/2 X 1 5/8") |
MAX ADJUSTMENT | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 144MM (5 11/16") | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 144MM (5 11/16") | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 144MM (5 11/16") |
OUTDOOR SUITABLE | NO | NO | NO |
PRODUCT DIMENSIONS | IN WALL - 759 X 550 X 97MM (29 7/8 X 21 5/8 X 3 13/16") | IN WALL - 759 X 670 X 97MM (29 7/8 X 26 3/8 X 3 13/16") | IN WALL - 759 X 790 X 97MM (29 7/8 X 31 1/8 X 3 13/16") |
WHAT'S INCLUDED |
1 X WALL BOX 1 X CABLE JUNCTION BRACKETS 1 X KEYSTONE JACK MOUNT PLATE 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS 1 X APPLE TV CLAMP 1 X UNIVERSAL ACCESSORY MOUNT PLATE 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS |
1 X WALL BOX 1 X CABLE JUNCTION BRACKETS 1 X KEYSTONE JACK MOUNT PLATE 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS 1 X APPLE TV CLAMP 1 X UNIVERSAL ACCESSORY MOUNT PLATE 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS |
1 X WALL BOX 1 X CABLE JUNCTION BRACKETS 1 X KEYSTONE JACK MOUNT PLATE 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS 1 X APPLE TV CLAMP 1 X UNIVERSAL ACCESSORY MOUNT PLATE 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS |
SHIPPING INFORMATION | |||
SHIPPING DIMENSIONS | 870mm [34 4/16"] x 660mm [26"] x 180mm [7 1/16"] | 870mm [34 4/16"] x 780mm [30 11/16"] x 180mm [7 1/16"] | 870mm [34 4/16"] x 900mm [35 7/16"] x 180mm [7 1/16"] |
SHIPPING WEIGHT | 22Kg (48lb) | 24Kg (53lb) | 25Kg (55lb) |
DOWNLOADS / SUPPORT | |||
TECHNICAL SHEET |
![]() |
![]() |
![]() |
INSTRUCTIONS |
![]() |
||
CAD |
![]() |
![]() |
![]() |
TECHNICAL SPECIFICATION | |||
---|---|---|---|
COMPATIBLE PRODUCTS | UB22 |
PS32 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS40 (1 CENTRAL MOUNTING POSITION) |
|
UB27 |
PS40 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (1 CENTRAL MOUNTING POSITION) |
||
UB32 |
PS40 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS55 (3 VERTICAL MOUNTING POSITIONS) PS65 (1 CENTRAL MOUNTING POSITION) |
||
FINISH | UB22 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | |
UB27 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | ||
UB32 | RAL 9005 BLACK (SATIN) - CUSTOM AVAILABLE | ||
MARINE SUITABLE | UB22 | NO | |
UB27 | NO | ||
UB32 | NO | ||
MAX ACCESSORY DIMENSIONS | UB22 | LEFT SIDE - 460 X 223 X 94MM (18 1/8 X 8 3/4 X 3 11/16"), RIGHT SIDE - 370 X 495 X 42MM (14 9/16 X 19 1/2 X 1 5/8") | |
UB27 | LEFT SIDE - 580 X 223 X 94MM (22 13/16 X 8 3/4 X 3 11/16"), RIGHT SIDE - 490 X 495 X 42MM (19 5/16 X 19 1/2 X 1 5/8") | ||
UB32 | LEFT SIDE - 700 X 223 X 94MM (27 9/16 X 8 3/4 X 3 11/16"), RIGHT SIDE - 610 X 495 X 42MM (24 X 19 1/2 X 1 5/8") | ||
MAX ADJUSTMENT | UB22 | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 144MM (5 11/16") | |
UB27 | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 144MM (5 11/16") | ||
UB32 | PS BRACKET LATERAL SHIFT - UP TO 144MM (5 11/16") | ||
OUTDOOR SUITABLE | UB22 | NO | |
UB27 | NO | ||
UB32 | NO | ||
PRODUCT DIMENSIONS | UB22 | IN WALL - 759 X 550 X 97MM (29 7/8 X 21 5/8 X 3 13/16") | |
UB27 | IN WALL - 759 X 670 X 97MM (29 7/8 X 26 3/8 X 3 13/16") | ||
UB32 | IN WALL - 759 X 790 X 97MM (29 7/8 X 31 1/8 X 3 13/16") | ||
WHAT'S INCLUDED | UB22 |
1 X WALL BOX 1 X CABLE JUNCTION BRACKETS 1 X KEYSTONE JACK MOUNT PLATE 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS 1 X APPLE TV CLAMP 1 X UNIVERSAL ACCESSORY MOUNT PLATE 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS |
|
UB27 |
1 X WALL BOX 1 X CABLE JUNCTION BRACKETS 1 X KEYSTONE JACK MOUNT PLATE 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS 1 X APPLE TV CLAMP 1 X UNIVERSAL ACCESSORY MOUNT PLATE 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS |
||
UB32 |
1 X WALL BOX 1 X CABLE JUNCTION BRACKETS 1 X KEYSTONE JACK MOUNT PLATE 2 X HORIZONTAL TRIM STRIPS 2 X VERTICAL TRIM STRIPS 1 X APPLE TV CLAMP 1 X UNIVERSAL ACCESSORY MOUNT PLATE 2 X PS BRACKET MOUNT RAILS |
||
SHIPPING DIMENSIONS | |||
SHIPPING DIMENSIONS | UB22 | 870mm [34 4/16"] x 660mm [26"] x 180mm [7 1/16"] | |
UB27 | 870mm [34 4/16"] x 780mm [30 11/16"] x 180mm [7 1/16"] | ||
UB32 | 870mm [34 4/16"] x 900mm [35 7/16"] x 180mm [7 1/16"] | ||
SHIPPING WEIGHT | UB22 | 22Kg (48lb) | |
UB27 | 24Kg (53lb) | ||
UB32 | 25Kg (55lb) | ||
DOWNLOADS / SUPPORT | |||
TECHNICAL SHEET |
![]() ![]() ![]() |
||
INSTRUCTIONS |
![]() |
||
CAD |
![]() ![]() ![]() |